Информация об авторе
Frolova, E. V.
| Выпуск | Раздел | Название | Файл |
| Том 68, № 9 (2023) | К 70-ЛЕТИЮ ИРЭ ИМ. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН | Микрополосковая диаграммобразующая схема для формирования секторной диаграммы направленности элемента линейной решетки | |
| Том 68, № 1 (2023) | ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН | Исследование характеристик EBG-волновода в электромагнитном кристалле с емкостными цилиндрами | |
| Том 68, № 1 (2023) | АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕСИСТЕМЫ | Моделирование и экспериментальное исследование линейной бифокальной антенной решетки | |
| Том 69, № 7 (2024) | ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН | О полосе частот поляризаторов на основе слоистых периодических диэлектрических структур | |
| Том 70, № 5 (2025) | ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН | Электродинамическое моделирование линейной двухполяризационной решетки с секторной диаграммой направленности элемента решетки |


